Stazione di Medole
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2023 | 00:00:00 | 9.5 | 10.6 | 33 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 01:00:00 | 8.0 | 9.3 | 32 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 03:00:00 | 7.1 | 7.8 | 32 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 04:00:00 | 7.2 | 7.9 | 33 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 05:00:00 | 6.1 | 7.2 | 33 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 10:00:00 | 5.5 | 12.4 | 32 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 11:00:00 | 12.5 | 14.4 | 33 | 34 | 0.00 | 1.10 | 0 |
26/03/2023 | 12:00:00 | 14.3 | 15.1 | 34 | 34 | 0.00 | 2.20 | 0 |
Stazione di Medole
Temperatura minima media
8.78 °
Temperatura massima media
10.59 °
Picco minimo temperatura
5.5 °
Picco massima temperatura
15.1 °
Umidità minima media
33 %
Umidità massima media
33 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0