2.395 Soci Assicurati nel 2022
568 milioni Valore Assicurato nel 2022
19 milioni Risarcimenti agli Agricoltori nel 2022
72 mila Ettari Assicurati nel 2022

Stazione di Medole

TIPO ST.elettronica
SENSORITemperatura Pioggia Umidità Vento

Stazione di Medole
Data Ora Temp. Min ° Temp. Max ° Umid. Min% Umid. Max% Pioggia mm Vel. Vento m/s Dir. Vento ° Radiaz.Solare w/mq
22/09/2023 00:00:00 19.1 19.7 100 100 0.00 1.10 0 0
22/09/2023 01:00:00 19.3 19.8 100 100 0.40 0.70 0 0
22/09/2023 02:00:00 19.0 19.2 100 100 0.40 0.10 0 0
22/09/2023 03:00:00 18.9 19.1 100 100 1.00 0.20 0 0
22/09/2023 04:00:00 19.0 19.1 100 100 1.80 1.10 0 0
22/09/2023 05:00:00 18.8 19.0 100 100 2.00 2.10 0 0
22/09/2023 06:00:00 18.5 18.7 100 100 2.80 1.10 0 0
22/09/2023 07:00:00 18.1 18.6 100 100 1.80 2.10 0 0
22/09/2023 08:00:00 17.9 18.1 100 100 1.80 2.30 0 0
22/09/2023 09:00:00 17.9 18.1 100 100 0.60 2.10 0 0
22/09/2023 10:00:00 18.0 18.2 100 100 0.00 2.00 0 0
22/09/2023 11:00:00 18.0 18.5 100 100 0.40 1.70 0 0
22/09/2023 12:00:00 18.6 19.6 100 100 0.00 2.70 0 0
22/09/2023 13:00:00 19.4 20.2 100 100 0.20 2.50 0 0
22/09/2023 14:00:00 20.4 21.6 100 100 0.00 2.90 0 0
22/09/2023 15:00:00 21.4 22.4 100 100 0.00 2.30 0 0
22/09/2023 16:00:00 21.5 22.3 100 100 0.00 2.80 0 0

Stazione di Medole

Temperatura minima media

19.05 °

Temperatura massima media

19.54 °

Picco minimo temperatura

17.9 °

Picco massima temperatura

22.4 °

Umidità minima media

100 %

Umidità massima media

100 %

Pioggia

13.2 mm

Ore pioggia

11