header
header
header
2.236
Soci Assicurati

nel 2023

header
589 milioni
Valore Assicurato

nel 2023

header
46 milioni
Risarcimenti agli Agricoltori

nel 2023

header
73 mila
Ettari Assicurati

nel 2023

Stazione di Ceresara

TIPO ST. elettronica
SENSORI Temperatura Pioggia Umidità Vento
Stazione di Ceresara
Data Ora Temp. Min ° Temp. Max ° Umid. Min% Umid. Max% Pioggia mm Vel. Vento m/s Dir. Vento ° Radiaz.Solare w/mq
06/12/2024 00:00:00 -0.1 0.4 87 100 0.00 0.20 0 0
06/12/2024 01:00:00 0.1 0.5 93 100 0.00 0.20 0 0
06/12/2024 02:00:00 -0.1 0.2 92 100 0.00 0.30 0 0
06/12/2024 03:00:00 0.0 0.3 100 100 0.00 0.20 0 0
06/12/2024 04:00:00 0.3 0.9 100 100 0.00 0.30 0 0
06/12/2024 05:00:00 0.6 0.9 94 100 0.00 0.30 0 0
06/12/2024 06:00:00 0.3 0.7 94 98 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 07:00:00 -0.1 0.4 92 98 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 08:00:00 -0.1 1.2 98 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 09:00:00 1.2 2.4 73 100 0.00 0.70 0 0
06/12/2024 10:00:00 2.4 3.1 65 73 0.00 0.60 0 0
06/12/2024 11:00:00 3.2 3.9 57 65 0.00 0.80 0 0
06/12/2024 12:00:00 4.0 5.3 44 57 0.00 1.00 0 0
06/12/2024 12:00:00 4.0 5.3 44 57 0.00 1.00 0 0
06/12/2024 12:00:00 4.0 5.3 44 57 0.00 1.00 0 0
06/12/2024 12:00:00 4.0 5.3 44 57 0.00 1.00 0 0
06/12/2024 13:00:00 5.3 6.4 28 45 0.00 1.10 0 0
06/12/2024 13:00:00 5.3 6.4 28 45 0.00 1.10 0 0
06/12/2024 13:00:00 5.3 6.4 28 45 0.00 1.10 0 0
06/12/2024 13:00:00 5.3 6.4 28 45 0.00 1.10 0 0
06/12/2024 14:00:00 6.4 7.7 13 29 0.00 1.60 0 0
06/12/2024 15:00:00 6.3 7.6 14 21 0.00 1.50 0 0
06/12/2024 16:00:00 4.7 6.3 20 28 0.00 0.80 0 0
06/12/2024 17:00:00 3.1 4.8 27 38 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 17:00:00 3.1 4.8 27 38 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 17:00:00 3.1 4.8 27 38 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 17:00:00 3.1 4.8 27 38 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 17:00:00 3.1 4.8 27 38 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 17:00:00 3.1 4.8 27 38 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 17:00:00 3.1 4.8 27 38 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 17:00:00 3.1 4.8 27 38 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 17:00:00 3.1 4.8 27 38 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 17:00:00 3.1 4.8 27 38 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 18:00:00 2.3 3.0 37 100 0.00 0.50 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
06/12/2024 19:00:00 1.2 2.7 44 100 0.00 0.40 0 0
Stazione di Ceresara
Temperatura minima media 2.06 ° Temperatura massima media 3.16 °
Picco minimo temperatura -0.1 ° Picco massima temperatura 7.7 °
Umidità minima media 43 % Umidità massima media 90 %
Pioggia 0 mm Ore pioggia 0
Rimosso dal carrello!
Aggiunto alla wishlist!
Articolo rimosso dalla wishlist!
Si è verificato un errore e non è stato possibile aggiungere l' articolo alla wishlist!
Si è verificato un erorre durante l' aggiunta dell' articolo al carrello!
Si è verificato un erorre durante la rimozione dell' articolo dal carrello!
Aggiunto al carrello!
Tutti gli articoli disponibili sono già nel tuo carrello!
Non tutti gli articoli sono stati aggiunti al carrello per problemi di disponibilità!
Alcuni articoli nel tuo ordine non sono più disponibili aggiorna il carrello per visualizzare i dati correttamente.
Esiste già un account registrato con questa email, effettua il login.
Ti abbiamo inviato una email per il reset della tua password!
Ti abbiamo inviato una email per attivare il tuo account!
Non esiste nessun account collegato a questa email, riprova!
Il tuo account è gia attivo, effettua il login oppure recupera la password.