header
header
header
2.236
Soci Assicurati

nel 2023

header
589 milioni
Valore Assicurato

nel 2023

header
46 milioni
Risarcimenti agli Agricoltori

nel 2023

header
73 mila
Ettari Assicurati

nel 2023

Stazione di Villimpenta

TIPO ST. elettronica
COORD. GAUSS BOAGAx: 1656759
y: 5000482
COORD. GEOGRAFICHElat: 45 08 09,587
long: 11 01 45,560
SENSORI Temperatura Pioggia Umidità Vento Direzione vento
Stazione di Villimpenta
Data Ora Temp. Min ° Temp. Max ° Umid. Min% Umid. Max% Pioggia mm Vel. Vento m/s Dir. Vento ° Radiaz.Solare w/mq
10/12/2024 00:00:00 5.6 5.9 79 80 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 01:00:00 5.7 5.8 77 79 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 02:00:00 5.8 5.9 77 78 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 03:00:00 5.6 5.9 77 79 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 04:00:00 5.7 5.9 77 79 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 04:00:00 5.7 5.9 77 79 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 04:00:00 5.7 5.9 77 79 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 04:00:00 5.7 5.9 77 79 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 04:00:00 5.7 5.9 77 79 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 05:00:00 5.7 5.9 78 80 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 05:00:00 5.7 5.9 78 80 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 05:00:00 5.7 5.9 78 80 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 05:00:00 5.7 5.9 78 80 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 05:00:00 5.7 5.9 78 80 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 06:00:00 5.4 5.8 79 82 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 07:00:00 5.4 5.6 80 82 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 08:00:00 5.6 6.0 80 82 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 09:00:00 6.0 6.5 79 81 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 10:00:00 6.6 7.5 75 79 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 11:00:00 7.5 7.6 75 77 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 11:00:00 7.5 7.6 75 77 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 11:00:00 7.5 7.6 75 77 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 12:00:00 7.6 8.6 72 77 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 12:00:00 7.6 8.6 72 77 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 12:00:00 7.6 8.6 72 77 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 13:00:00 8.6 8.8 68 71 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 14:00:00 8.4 8.7 70 72 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 15:00:00 7.6 8.5 72 76 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 16:00:00 6.9 7.6 75 78 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 16:00:00 6.9 7.6 75 78 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 16:00:00 6.9 7.6 75 78 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 16:00:00 6.9 7.6 75 78 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 16:00:00 6.9 7.6 75 78 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 17:00:00 6.9 7.2 75 76 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 17:00:00 6.9 7.2 75 76 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 17:00:00 6.9 7.2 75 76 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 17:00:00 6.9 7.2 75 76 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 17:00:00 6.9 7.2 75 76 0.00 0.00 0 0
Stazione di Villimpenta
Temperatura minima media 6.48 ° Temperatura massima media 6.91 °
Picco minimo temperatura 5.4 ° Picco massima temperatura 8.7 °
Umidità minima media 76 % Umidità massima media 78 %
Pioggia 0 mm Ore pioggia 0
Rimosso dal carrello!
Aggiunto alla wishlist!
Articolo rimosso dalla wishlist!
Si è verificato un errore e non è stato possibile aggiungere l' articolo alla wishlist!
Si è verificato un erorre durante l' aggiunta dell' articolo al carrello!
Si è verificato un erorre durante la rimozione dell' articolo dal carrello!
Aggiunto al carrello!
Tutti gli articoli disponibili sono già nel tuo carrello!
Non tutti gli articoli sono stati aggiunti al carrello per problemi di disponibilità!
Alcuni articoli nel tuo ordine non sono più disponibili aggiorna il carrello per visualizzare i dati correttamente.
Esiste già un account registrato con questa email, effettua il login.
Ti abbiamo inviato una email per il reset della tua password!
Ti abbiamo inviato una email per attivare il tuo account!
Non esiste nessun account collegato a questa email, riprova!
Il tuo account è gia attivo, effettua il login oppure recupera la password.