header
header
header
2.236
Soci Assicurati

nel 2023

header
589 milioni
Valore Assicurato

nel 2023

header
46 milioni
Risarcimenti agli Agricoltori

nel 2023

header
73 mila
Ettari Assicurati

nel 2023

Stazione di Mantova liceo virgilio

TIPO ST. elettronica
COORD. GAUSS BOAGAx: 1641290
y: 5002050
COORD. GEOGRAFICHElat: 45 09 24,857
long: 10 47 51,014
SENSORI Temperatura Pioggia Umidità Vento
Stazione di Mantova liceo virgilio
Data Ora Temp. Min ° Temp. Max ° Umid. Min% Umid. Max% Pioggia mm Vel. Vento m/s Dir. Vento ° Radiaz.Solare w/mq
10/12/2024 00:00:00 7.3 7.7 89 93 0.00 1.04 0 0
10/12/2024 01:00:00 7.2 7.6 88 94 0.00 0.55 0 0
10/12/2024 02:00:00 7.0 7.3 92 96 0.00 0.31 0 0
10/12/2024 03:00:00 7.1 7.3 93 95 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 04:00:00 7.1 7.4 91 96 0.00 0.25 0 0
10/12/2024 04:00:00 7.1 7.4 91 96 0.00 0.25 0 0
10/12/2024 04:00:00 7.1 7.4 91 96 0.00 0.25 0 0
10/12/2024 04:00:00 7.1 7.4 91 96 0.00 0.25 0 0
10/12/2024 05:00:00 7.0 7.5 91 97 0.00 0.28 0 0
10/12/2024 05:00:00 7.0 7.5 91 97 0.00 0.28 0 0
10/12/2024 05:00:00 7.0 7.5 91 97 0.00 0.28 0 0
10/12/2024 05:00:00 7.0 7.5 91 97 0.00 0.28 0 0
10/12/2024 06:00:00 7.0 7.3 94 100 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 07:00:00 6.9 7.3 94 100 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 08:00:00 6.9 7.3 100 100 0.00 0.00 0 10
10/12/2024 09:00:00 7.2 7.8 100 100 0.00 0.00 0 49
10/12/2024 10:00:00 7.6 7.9 100 100 0.00 0.00 0 70
10/12/2024 10:00:00 7.6 7.9 100 100 0.00 0.00 0 70
10/12/2024 10:00:00 7.6 7.9 100 100 0.00 0.00 0 70
10/12/2024 10:00:00 7.6 7.9 100 100 0.00 0.00 0 70
10/12/2024 11:00:00 7.9 8.5 100 100 0.00 0.00 0 90
10/12/2024 11:00:00 7.9 8.5 100 100 0.00 0.00 0 90
10/12/2024 11:00:00 7.9 8.5 100 100 0.00 0.00 0 90
10/12/2024 11:00:00 7.9 8.5 100 100 0.00 0.00 0 90
10/12/2024 12:00:00 8.5 8.8 91 100 0.00 0.00 0 92
10/12/2024 13:00:00 8.9 9.4 84 92 0.00 0.00 0 157
10/12/2024 14:00:00 9.2 9.4 85 89 0.00 0.00 0 83
10/12/2024 15:00:00 9.0 9.2 85 91 0.00 0.00 0 56
10/12/2024 16:00:00 8.8 9.0 87 90 0.00 0.00 0 3
10/12/2024 16:00:00 8.8 9.0 87 90 0.00 0.00 0 3
10/12/2024 16:00:00 8.8 9.0 87 90 0.00 0.00 0 3
10/12/2024 16:00:00 8.8 9.0 87 90 0.00 0.00 0 3
10/12/2024 17:00:00 8.5 9.1 86 92 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 17:00:00 8.5 9.1 86 92 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 17:00:00 8.5 9.1 86 92 0.00 0.00 0 0
10/12/2024 17:00:00 8.5 9.1 86 92 0.00 0.00 0 0
Stazione di Mantova liceo virgilio
Temperatura minima media 7.76 ° Temperatura massima media 8.14 °
Picco minimo temperatura 6.9 ° Picco massima temperatura 9.4 °
Umidità minima media 92 % Umidità massima media 96 %
Pioggia 0 mm Ore pioggia 0
Rimosso dal carrello!
Aggiunto alla wishlist!
Articolo rimosso dalla wishlist!
Si è verificato un errore e non è stato possibile aggiungere l' articolo alla wishlist!
Si è verificato un erorre durante l' aggiunta dell' articolo al carrello!
Si è verificato un erorre durante la rimozione dell' articolo dal carrello!
Aggiunto al carrello!
Tutti gli articoli disponibili sono già nel tuo carrello!
Non tutti gli articoli sono stati aggiunti al carrello per problemi di disponibilità!
Alcuni articoli nel tuo ordine non sono più disponibili aggiorna il carrello per visualizzare i dati correttamente.
Esiste già un account registrato con questa email, effettua il login.
Ti abbiamo inviato una email per il reset della tua password!
Ti abbiamo inviato una email per attivare il tuo account!
Non esiste nessun account collegato a questa email, riprova!
Il tuo account è gia attivo, effettua il login oppure recupera la password.