📢 Obblighi di trasparenza – Legge 124/2017 – Erogazioni pubbliche ricevute da CODIMA
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di obblighi di trasparenza relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, si pubblicano di seguito le erogazioni pubbliche ricevute da CODIMA nel corso dell’anno 2025:
ENTE EROGATORE | Â IMPORTO (euro) | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| AGEA | 3.862,00 | 22/04/2025 | Contributi zootecnia 2015 |
| AGEA | 475,77 | 14/05/2025 | Contributi zootecnia 2018 |
| AGEA | 3.893,94 | 15/05/2025 | Contributo zootecnia 2022 |
| AGEA | 59.483,28 | 18/09/2025 | Contributo zootecnia 2023 |
| Comune di Mantova | 2.065,83 | 20/01/25  11/08/25 | Contributo per gestione Osservatorio La Specola |
| Regione Lombardia | 345.369,53 | 18/11/2025 | Contributo regionale, relativo a polizze smaltimento carcasse annualitĂ 2024 |
| Â | Â | Â | Â |
📌 Totale erogazioni pubbliche ricevute nel 2025: € 415.150,35



