Stazione di Mantova liceo virgilio
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1641290 y: 5002050 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 45 09 24,857 long: 10 47 51,014 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2024 | 00:00:00 | 20.2 | 20.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.45 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 01:00:00 | 19.5 | 20.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.27 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 02:00:00 | 19.2 | 19.5 | 100 | 100 | 0.00 | 0.60 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 03:00:00 | 19.0 | 19.2 | 100 | 100 | 0.00 | 1.82 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 04:00:00 | 18.8 | 19.0 | 100 | 100 | 0.00 | 2.94 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 05:00:00 | 18.7 | 18.9 | 100 | 100 | 0.00 | 3.32 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 06:00:00 | 18.5 | 18.8 | 100 | 100 | 0.00 | 2.44 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 07:00:00 | 18.2 | 18.6 | 100 | 100 | 0.00 | 2.89 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 08:00:00 | 18.1 | 18.2 | 100 | 100 | 0.00 | 2.97 | 0 | 29 |
12/09/2024 | 09:00:00 | 18.1 | 18.5 | 100 | 100 | 0.00 | 2.42 | 0 | 67 |
12/09/2024 | 10:00:00 | 18.4 | 18.7 | 100 | 100 | 0.00 | 1.60 | 0 | 96 |
12/09/2024 | 11:00:00 | 18.6 | 19.0 | 100 | 100 | 0.00 | 1.14 | 0 | 98 |
12/09/2024 | 12:00:00 | 18.4 | 18.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.38 | 0 | 62 |
12/09/2024 | 13:00:00 | 18.2 | 18.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 104 |
12/09/2024 | 14:00:00 | 16.5 | 18.1 | 98 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 44 |
12/09/2024 | 15:00:00 | 13.6 | 16.7 | 100 | 100 | 3.60 | 1.25 | 79 | 39 |
12/09/2024 | 16:00:00 | 13.7 | 14.7 | 100 | 100 | 1.00 | 0.00 | 90 | 179 |
12/09/2024 | 17:00:00 | 14.7 | 15.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.08 | 101 | 182 |
12/09/2024 | 18:00:00 | 14.4 | 15.1 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 101 | 80 |
12/09/2024 | 19:00:00 | 13.4 | 14.4 | 100 | 100 | 0.00 | 0.53 | 0 | 28 |
Stazione di Mantova liceo virgilio
Temperatura minima media
17.41 °
Temperatura massima media
18.05 °
Picco minimo temperatura
13.4 °
Picco massima temperatura
20.7 °
Umidità minima media
100 %
Umidità massima media
100 %
Pioggia
4.6 mm
Ore pioggia
2