Stazione di Mantova campo canoa
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2022 | 00:00:00 | 21.4 | 22.2 | 56 | 58 | 0.00 | 1.30 | 90 |
19/05/2022 | 01:00:00 | 20.0 | 21.4 | 58 | 69 | 0.00 | 0.40 | 45 |
19/05/2022 | 02:00:00 | 19.3 | 19.9 | 68 | 70 | 0.00 | 0.30 | 45 |
19/05/2022 | 03:00:00 | 19.4 | 19.9 | 65 | 69 | 0.00 | 0.20 | 45 |
19/05/2022 | 04:00:00 | 19.1 | 19.9 | 65 | 70 | 0.00 | 0.10 | 45 |
19/05/2022 | 05:00:00 | 18.7 | 19.2 | 68 | 73 | 0.00 | 0.20 | 45 |
19/05/2022 | 06:00:00 | 18.6 | 19.1 | 71 | 76 | 0.00 | 0.30 | 45 |
19/05/2022 | 07:00:00 | 19.0 | 19.5 | 66 | 73 | 0.00 | 0.10 | 45 |
19/05/2022 | 08:00:00 | 19.3 | 20.4 | 62 | 69 | 0.00 | 0.60 | 113 |
19/05/2022 | 09:00:00 | 20.2 | 21.6 | 62 | 70 | 0.00 | 0.40 | 90 |
19/05/2022 | 10:00:00 | 21.5 | 24.0 | 54 | 63 | 0.00 | 0.80 | 45 |
19/05/2022 | 11:00:00 | 23.8 | 26.4 | 49 | 56 | 0.00 | 1.30 | 135 |
19/05/2022 | 12:00:00 | 25.4 | 27.6 | 47 | 55 | 0.00 | 1.00 | 180 |
19/05/2022 | 13:00:00 | 25.1 | 26.5 | 48 | 56 | 0.00 | 2.40 | 180 |
19/05/2022 | 14:00:00 | 25.6 | 27.1 | 46 | 53 | 0.00 | 2.60 | 180 |
19/05/2022 | 15:00:00 | 27.1 | 29.2 | 43 | 50 | 0.00 | 2.00 | 180 |
19/05/2022 | 16:00:00 | 29.3 | 31.9 | 39 | 47 | 0.00 | 1.20 | 180 |
19/05/2022 | 17:00:00 | 28.9 | 31.2 | 40 | 48 | 0.00 | 1.90 | 180 |
19/05/2022 | 18:00:00 | 28.7 | 29.8 | 42 | 48 | 0.00 | 1.70 | 180 |
19/05/2022 | 19:00:00 | 29.2 | 30.7 | 41 | 46 | 0.00 | 1.20 | 113 |
19/05/2022 | 20:00:00 | 28.4 | 30.1 | 42 | 46 | 0.00 | 0.30 | 68 |
19/05/2022 | 21:00:00 | 24.5 | 28.5 | 45 | 52 | 0.00 | 1.70 | 113 |
19/05/2022 | 22:00:00 | 22.9 | 24.5 | 44 | 46 | 0.00 | 2.30 | 113 |
19/05/2022 | 23:00:00 | 21.4 | 22.9 | 44 | 49 | 0.00 | 2.10 | 113 |
Stazione di Mantova campo canoa
Temperatura minima media
23.2 °
Temperatura massima media
24.73 °
Picco minimo temperatura
18.6 °
Picco massima temperatura
31.9 °
Umidità minima media
53 %
Umidità massima media
59 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0