Stazione di Ceresara
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2024 | 00:00:00 | 13.6 | 15.0 | 100 | 100 | 0.00 | 0.20 | 11 | 0 |
14/10/2024 | 01:00:00 | 13.5 | 13.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 11 | 0 |
14/10/2024 | 02:00:00 | 13.9 | 14.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.20 | 11 | 0 |
14/10/2024 | 03:00:00 | 14.2 | 14.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0 |
14/10/2024 | 04:00:00 | 14.5 | 14.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0 |
14/10/2024 | 05:00:00 | 14.5 | 14.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 11 | 0 |
14/10/2024 | 06:00:00 | 14.5 | 14.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.20 | 56 | 0 |
14/10/2024 | 07:00:00 | 14.2 | 14.5 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 56 | 0 |
14/10/2024 | 08:00:00 | 13.5 | 14.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.20 | 56 | 0 |
14/10/2024 | 09:00:00 | 13.6 | 14.3 | 100 | 100 | 0.00 | 0.50 | 56 | 0 |
14/10/2024 | 10:00:00 | 14.3 | 15.3 | 100 | 100 | 0.00 | 0.70 | 68 | 0 |
14/10/2024 | 11:00:00 | 15.2 | 16.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.80 | 79 | 0 |
14/10/2024 | 12:00:00 | 16.2 | 17.6 | 96 | 100 | 0.00 | 0.70 | 79 | 0 |
14/10/2024 | 13:00:00 | 17.0 | 17.7 | 93 | 100 | 0.00 | 0.80 | 79 | 0 |
14/10/2024 | 14:00:00 | 17.6 | 19.7 | 80 | 94 | 0.00 | 0.80 | 79 | 0 |
14/10/2024 | 15:00:00 | 19.3 | 19.7 | 77 | 81 | 0.00 | 0.50 | 68 | 0 |
14/10/2024 | 16:00:00 | 19.4 | 20.6 | 70 | 80 | 0.00 | 0.40 | 68 | 0 |
14/10/2024 | 17:00:00 | 18.7 | 19.9 | 76 | 84 | 0.00 | 0.30 | 68 | 0 |
14/10/2024 | 18:00:00 | 18.2 | 18.7 | 83 | 93 | 0.00 | 0.30 | 68 | 0 |
14/10/2024 | 19:00:00 | 17.5 | 18.2 | 93 | 100 | 0.00 | 0.20 | 23 | 0 |
14/10/2024 | 20:00:00 | 17.2 | 17.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 23 | 0 |
Stazione di Ceresara
Temperatura minima media
15.74 °
Temperatura massima media
16.46 °
Picco minimo temperatura
13.5 °
Picco massima temperatura
20.6 °
Umidità minima media
94 %
Umidità massima media
97 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0