Stazione di Asola
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2023 | 00:00:00 | 0.0 | 0.1 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
05/12/2023 | 01:00:00 | 0.0 | 0.1 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
05/12/2023 | 02:00:00 | 0.2 | 0.3 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
05/12/2023 | 03:00:00 | 0.4 | 0.5 | 100 | 100 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0 |
05/12/2023 | 04:00:00 | 0.6 | 0.7 | 100 | 100 | 0.40 | 0.00 | 0 | 0 |
05/12/2023 | 05:00:00 | 0.4 | 0.5 | 100 | 100 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0 |
05/12/2023 | 06:00:00 | 0.6 | 0.7 | 100 | 100 | 0.40 | 0.00 | 0 | 0 |
05/12/2023 | 07:00:00 | 0.7 | 0.8 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
05/12/2023 | 08:00:00 | 0.9 | 1.0 | 100 | 100 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0 |
05/12/2023 | 09:00:00 | 1.1 | 1.4 | 100 | 100 | 0.20 | 0.10 | 0 | 0 |
05/12/2023 | 10:00:00 | 1.5 | 2.0 | 100 | 100 | 0.00 | 0.20 | 0 | 0 |
05/12/2023 | 11:00:00 | 2.1 | 2.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.20 | 101 | 0 |
05/12/2023 | 12:00:00 | 2.7 | 4.0 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 101 | 0 |
05/12/2023 | 13:00:00 | 4.0 | 4.1 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 90 | 0 |
05/12/2023 | 14:00:00 | 4.1 | 4.4 | 100 | 100 | 0.00 | 0.20 | 68 | 0 |
Stazione di Asola
Temperatura minima media
1.29 °
Temperatura massima media
1.55 °
Picco minimo temperatura
0.0 °
Picco massima temperatura
4.4 °
Umidità minima media
100 %
Umidità massima media
100 %
Pioggia
1.6 mm
Ore pioggia
6