Stazione di Marcaria
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | 00:00:00 | 18.8 | 19.0 | 94 | 97 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 01:00:00 | 19.1 | 19.1 | 96 | 97 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 02:00:00 | 19.1 | 19.3 | 97 | 98 | 0.40 | 0.30 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 03:00:00 | 18.8 | 19.0 | 100 | 100 | 0.20 | 0.80 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 04:00:00 | 18.8 | 18.9 | 100 | 100 | 0.00 | 1.10 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 05:00:00 | 18.8 | 18.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.90 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 06:00:00 | 18.6 | 18.7 | 100 | 100 | 0.20 | 0.80 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 07:00:00 | 18.3 | 18.6 | 100 | 100 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 08:00:00 | 17.9 | 18.1 | 100 | 100 | 0.20 | 1.00 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 09:00:00 | 17.9 | 18.2 | 100 | 100 | 0.00 | 1.60 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 10:00:00 | 18.4 | 18.8 | 100 | 100 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 11:00:00 | 18.9 | 19.3 | 100 | 100 | 0.20 | 1.00 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 12:00:00 | 19.3 | 19.8 | 98 | 100 | 0.00 | 1.10 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 13:00:00 | 19.8 | 21.2 | 93 | 97 | 0.00 | 1.10 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 14:00:00 | 21.5 | 22.5 | 83 | 92 | 0.00 | 1.10 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 15:00:00 | 21.4 | 22.1 | 86 | 91 | 0.00 | 0.80 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 16:00:00 | 21.3 | 23.0 | 85 | 93 | 0.00 | 1.30 | 0 | 0 |
Stazione di Marcaria
Temperatura minima media
19.22 °
Temperatura massima media
19.68 °
Picco minimo temperatura
17.9 °
Picco massima temperatura
23.0 °
Umidità minima media
96 %
Umidità massima media
98 %
Pioggia
1.2 mm
Ore pioggia
5