2.395 Soci Assicurati nel 2022
568 milioni Valore Assicurato nel 2022
19 milioni Risarcimenti agli Agricoltori nel 2022
72 mila Ettari Assicurati nel 2022

Stazione di Moglia

TIPO ST.elettronica
SENSORITemperatura Pioggia Umidità Vento

Stazione di Moglia
Data Ora Temp. Min ° Temp. Max ° Umid. Min% Umid. Max% Pioggia mm Vel. Vento m/s Dir. Vento °
26/03/2023 00:00:00 8.4 9.0 90 91 0.00 0.80 0
26/03/2023 01:00:00 7.4 8.5 90 94 0.00 0.40 0
26/03/2023 03:00:00 7.5 7.7 94 96 0.00 0.40 0
26/03/2023 04:00:00 6.4 7.1 94 100 0.00 0.20 0
26/03/2023 05:00:00 6.2 6.7 98 100 0.00 0.10 0
26/03/2023 06:00:00 5.4 6.4 100 100 0.00 0.10 0
26/03/2023 07:00:00 4.2 4.8 100 100 0.00 0.10 0
26/03/2023 08:00:00 5.0 5.3 100 100 0.00 0.10 0
26/03/2023 09:00:00 5.6 8.6 100 100 0.00 0.10 90
26/03/2023 10:00:00 9.1 11.4 83 100 0.00 0.50 0
26/03/2023 11:00:00 11.6 14.8 68 84 0.00 0.90 0
26/03/2023 12:00:00 14.8 16.2 62 71 0.00 1.50 0
26/03/2023 13:00:00 16.0 17.5 56 64 0.00 1.20 0
26/03/2023 14:00:00 17.2 19.8 48 57 0.00 1.00 0
26/03/2023 15:00:00 18.1 20.8 41 51 0.00 1.00 79
26/03/2023 16:00:00 17.5 19.2 46 52 0.00 0.80 56
26/03/2023 17:00:00 16.0 17.4 53 64 0.00 0.50 56
26/03/2023 18:00:00 12.9 15.9 64 84 0.80 0.80 90

Stazione di Moglia

Temperatura minima media

10.52 °

Temperatura massima media

12.06 °

Picco minimo temperatura

4.2 °

Picco massima temperatura

20.8 °

Umidità minima media

77 %

Umidità massima media

84 %

Pioggia

0.8 mm

Ore pioggia

1