Stazione di Moglia
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2022 | 00:00:00 | 16.2 | 17.0 | 70 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 01:00:00 | 15.7 | 16.4 | 71 | 73 | 0.00 | 0.10 | 0 |
19/05/2022 | 02:00:00 | 14.7 | 15.6 | 73 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 03:00:00 | 14.5 | 15.5 | 73 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 04:00:00 | 15.9 | 16.3 | 70 | 73 | 0.00 | 0.10 | 0 |
19/05/2022 | 05:00:00 | 14.3 | 15.5 | 76 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 06:00:00 | 13.4 | 13.9 | 84 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 07:00:00 | 13.7 | 15.8 | 86 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 08:00:00 | 15.8 | 18.6 | 80 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 09:00:00 | 19.4 | 23.9 | 47 | 76 | 0.00 | 0.10 | 0 |
19/05/2022 | 10:00:00 | 24.0 | 24.7 | 43 | 49 | 0.00 | 0.50 | 0 |
19/05/2022 | 11:00:00 | 24.8 | 26.3 | 40 | 46 | 0.00 | 0.50 | 0 |
19/05/2022 | 12:00:00 | 26.0 | 26.9 | 37 | 42 | 0.00 | 0.40 | 0 |
19/05/2022 | 13:00:00 | 26.4 | 27.4 | 39 | 42 | 0.00 | 0.50 | 0 |
19/05/2022 | 14:00:00 | 27.4 | 28.0 | 37 | 42 | 0.00 | 0.50 | 0 |
19/05/2022 | 15:00:00 | 27.8 | 28.8 | 37 | 40 | 0.00 | 0.60 | 0 |
19/05/2022 | 16:00:00 | 28.4 | 28.9 | 37 | 39 | 0.00 | 0.60 | 0 |
19/05/2022 | 17:00:00 | 28.5 | 28.9 | 35 | 40 | 0.00 | 0.50 | 0 |
19/05/2022 | 18:00:00 | 27.9 | 29.0 | 36 | 42 | 0.00 | 0.40 | 0 |
Stazione di Moglia
Temperatura minima media
20.78 °
Temperatura massima media
21.97 °
Picco minimo temperatura
13.4 °
Picco massima temperatura
29.0 °
Umidità minima media
56 %
Umidità massima media
62 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0