Stazione di Sabbioneta
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2024 | 00:00:00 | 19.3 | 20.0 | 0 | 78 | 0.00 | 0.40 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 01:00:00 | 18.8 | 19.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.70 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 02:00:00 | 18.3 | 19.3 | 0 | 91 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 03:00:00 | 17.9 | 18.3 | 91 | 98 | 0.00 | 1.10 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 04:00:00 | 18.1 | 18.4 | 94 | 98 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 05:00:00 | 18.0 | 18.4 | 94 | 98 | 0.00 | 1.40 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 06:00:00 | 17.9 | 18.1 | 96 | 98 | 0.00 | 1.40 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 07:00:00 | 17.5 | 17.9 | 96 | 98 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 08:00:00 | 17.5 | 18.1 | 91 | 97 | 0.00 | 1.20 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 09:00:00 | 18.0 | 18.4 | 89 | 93 | 0.00 | 0.90 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 10:00:00 | 17.9 | 18.4 | 92 | 97 | 0.20 | 0.80 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 11:00:00 | 18.1 | 18.5 | 90 | 94 | 0.60 | 0.80 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 12:00:00 | 17.8 | 18.4 | 92 | 98 | 3.40 | 0.90 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 13:00:00 | 17.3 | 18.2 | 91 | 94 | 0.20 | 0.70 | 101 | 0 |
12/09/2024 | 14:00:00 | 15.5 | 17.3 | 93 | 98 | 0.40 | 1.50 | 90 | 0 |
12/09/2024 | 15:00:00 | 14.1 | 15.5 | 98 | 100 | 8.40 | 1.40 | 90 | 0 |
12/09/2024 | 16:00:00 | 14.2 | 15.0 | 100 | 100 | 2.20 | 0.90 | 68 | 0 |
12/09/2024 | 17:00:00 | 14.6 | 15.4 | 100 | 100 | 0.20 | 1.40 | 90 | 0 |
12/09/2024 | 18:00:00 | 14.2 | 14.7 | 100 | 100 | 0.40 | 1.10 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 19:00:00 | 13.2 | 14.2 | 91 | 100 | 1.00 | 1.40 | 101 | 0 |
12/09/2024 | 20:00:00 | 12.5 | 13.1 | 90 | 92 | 0.00 | 1.30 | 0 | 0 |
Stazione di Sabbioneta
Temperatura minima media
16.7 °
Temperatura massima media
17.38 °
Picco minimo temperatura
12.5 °
Picco massima temperatura
20.0 °
Umidità minima media
80 %
Umidità massima media
92 %
Pioggia
17 mm
Ore pioggia
10