Stazione di Sabbioneta
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | 00:00:00 | 19.7 | 20.0 | 89 | 93 | 0.00 | 0.70 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 01:00:00 | 19.3 | 19.7 | 93 | 98 | 0.00 | 0.50 | 79 | 0 |
22/09/2023 | 02:00:00 | 19.1 | 19.3 | 96 | 98 | 0.20 | 0.60 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 03:00:00 | 19.0 | 19.2 | 96 | 97 | 0.20 | 0.90 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 04:00:00 | 19.0 | 19.2 | 96 | 97 | 0.00 | 1.10 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 05:00:00 | 18.8 | 19.2 | 95 | 97 | 0.80 | 1.00 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 06:00:00 | 18.5 | 18.7 | 96 | 100 | 3.40 | 0.90 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 07:00:00 | 18.5 | 18.5 | 100 | 100 | 1.40 | 0.70 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 08:00:00 | 18.0 | 18.5 | 98 | 100 | 0.80 | 1.20 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 09:00:00 | 18.0 | 18.3 | 95 | 98 | 0.00 | 1.40 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 10:00:00 | 18.3 | 18.8 | 97 | 100 | 1.40 | 1.10 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 11:00:00 | 18.8 | 19.3 | 92 | 99 | 0.20 | 1.90 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 12:00:00 | 19.3 | 20.1 | 93 | 97 | 0.00 | 1.80 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 13:00:00 | 20.1 | 21.4 | 75 | 97 | 0.00 | 1.30 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 14:00:00 | 21.4 | 21.9 | 3 | 3 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 15:00:00 | 20.9 | 21.4 | 30 | 97 | 0.40 | 1.10 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 16:00:00 | 21.3 | 23.5 | 3 | 3 | 0.00 | 1.40 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 17:00:00 | 22.9 | 23.7 | 3 | 4 | 0.00 | 1.20 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 18:00:00 | 22.9 | 25.4 | 3 | 25 | 0.00 | 1.20 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 19:00:00 | 21.7 | 24.2 | 12 | 27 | 0.00 | 0.40 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 20:00:00 | 21.6 | 22.2 | 3 | 3 | 0.00 | 0.90 | 34 | 0 |
Stazione di Sabbioneta
Temperatura minima media
19.86 °
Temperatura massima media
20.6 °
Picco minimo temperatura
18.0 °
Picco massima temperatura
25.4 °
Umidità minima media
65 %
Umidità massima media
73 %
Pioggia
8.8 mm
Ore pioggia
9