Stazione di Volta mantovana
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2023 | 00:00:00 | 0.7 | 0.9 | 100 | 100 | 0.60 | 0.10 | 79 | 0 |
05/12/2023 | 01:00:00 | 0.6 | 0.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.40 | 68 | 0 |
05/12/2023 | 02:00:00 | 0.8 | 0.8 | 100 | 100 | 0.20 | 0.60 | 68 | 0 |
05/12/2023 | 03:00:00 | 0.8 | 0.9 | 100 | 100 | 0.20 | 0.30 | 79 | 0 |
05/12/2023 | 04:00:00 | 0.8 | 0.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.20 | 68 | 0 |
05/12/2023 | 05:00:00 | 0.8 | 0.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.20 | 45 | 0 |
05/12/2023 | 06:00:00 | 0.8 | 0.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.40 | 68 | 0 |
05/12/2023 | 07:00:00 | 0.8 | 0.8 | 100 | 100 | 0.20 | 0.50 | 79 | 0 |
05/12/2023 | 08:00:00 | 0.8 | 1.0 | 100 | 100 | 0.20 | 0.50 | 79 | 0 |
05/12/2023 | 09:00:00 | 1.0 | 1.4 | 100 | 100 | 0.00 | 0.70 | 79 | 0 |
05/12/2023 | 10:00:00 | 1.5 | 1.9 | 100 | 100 | 0.00 | 1.10 | 68 | 0 |
05/12/2023 | 11:00:00 | 1.9 | 2.2 | 100 | 100 | 0.00 | 1.10 | 68 | 0 |
05/12/2023 | 12:00:00 | 2.1 | 2.9 | 100 | 100 | 0.00 | 1.30 | 79 | 0 |
05/12/2023 | 13:00:00 | 2.9 | 4.0 | 100 | 100 | 0.00 | 1.10 | 68 | 0 |
Stazione di Volta mantovana
Temperatura minima media
1.16 °
Temperatura massima media
1.44 °
Picco minimo temperatura
0.6 °
Picco massima temperatura
4.0 °
Umidità minima media
100 %
Umidità massima media
100 %
Pioggia
1.4 mm
Ore pioggia
5