Stazione di Volta mantovana
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2022 | 00:00:00 | 18.4 | 20.4 | 59 | 70 | 0.00 | 0.50 | 0 |
19/05/2022 | 01:00:00 | 18.6 | 18.9 | 65 | 68 | 0.00 | 0.20 | 0 |
19/05/2022 | 02:00:00 | 18.5 | 18.7 | 61 | 64 | 0.00 | 0.60 | 0 |
19/05/2022 | 03:00:00 | 18.3 | 18.4 | 62 | 64 | 0.00 | 0.20 | 0 |
19/05/2022 | 04:00:00 | 18.3 | 18.5 | 61 | 64 | 0.00 | 0.40 | 0 |
19/05/2022 | 05:00:00 | 17.2 | 18.2 | 62 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 06:00:00 | 15.7 | 17.0 | 69 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 07:00:00 | 15.7 | 17.1 | 74 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 08:00:00 | 16.8 | 20.8 | 74 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 09:00:00 | 21.2 | 22.9 | 51 | 70 | 0.00 | 0.30 | 23 |
19/05/2022 | 10:00:00 | 21.8 | 23.6 | 45 | 54 | 0.00 | 0.90 | 0 |
19/05/2022 | 11:00:00 | 23.7 | 24.7 | 44 | 47 | 0.00 | 0.50 | 0 |
19/05/2022 | 12:00:00 | 24.5 | 26.0 | 39 | 44 | 0.00 | 0.70 | 45 |
19/05/2022 | 13:00:00 | 25.8 | 26.3 | 38 | 41 | 0.00 | 0.70 | 34 |
19/05/2022 | 14:00:00 | 25.9 | 26.9 | 38 | 43 | 0.00 | 0.50 | 23 |
Stazione di Volta mantovana
Temperatura minima media
20.03 °
Temperatura massima media
21.23 °
Picco minimo temperatura
15.7 °
Picco massima temperatura
26.9 °
Umidità minima media
56 %
Umidità massima media
63 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0