Stazione di Volta mantovana
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2023 | 00:00:00 | 10.5 | 11.1 | 84 | 89 | 0.00 | 1.00 | 11 |
26/03/2023 | 01:00:00 | 10.1 | 10.6 | 87 | 90 | 0.00 | 1.30 | 0 |
26/03/2023 | 03:00:00 | 8.5 | 9.7 | 89 | 100 | 0.00 | 0.10 | 0 |
26/03/2023 | 04:00:00 | 7.2 | 7.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 05:00:00 | 5.8 | 6.8 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 0 |
26/03/2023 | 06:00:00 | 4.9 | 6.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.40 | 0 |
26/03/2023 | 07:00:00 | 5.6 | 6.4 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 08:00:00 | 4.8 | 6.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.40 | 0 |
26/03/2023 | 09:00:00 | 6.4 | 8.8 | 100 | 100 | 0.00 | 1.30 | 0 |
26/03/2023 | 10:00:00 | 9.2 | 11.3 | 85 | 100 | 0.00 | 1.80 | 0 |
26/03/2023 | 11:00:00 | 11.2 | 13.7 | 68 | 82 | 0.00 | 1.50 | 0 |
26/03/2023 | 12:00:00 | 13.8 | 15.5 | 64 | 68 | 0.00 | 2.00 | 0 |
26/03/2023 | 13:00:00 | 14.9 | 15.9 | 66 | 70 | 0.00 | 2.60 | 11 |
26/03/2023 | 14:00:00 | 15.0 | 17.7 | 61 | 69 | 0.00 | 2.20 | 23 |
Stazione di Volta mantovana
Temperatura minima media
9.14 °
Temperatura massima media
10.54 °
Picco minimo temperatura
4.8 °
Picco massima temperatura
17.7 °
Umidità minima media
86 %
Umidità massima media
91 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0