Stazione di Volta mantovana
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2024 | 00:00:00 | 19.2 | 19.8 | 100 | 100 | 0.00 | 0.40 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 01:00:00 | 18.3 | 18.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 23 | 0 |
12/09/2024 | 02:00:00 | 17.8 | 18.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.50 | 23 | 0 |
12/09/2024 | 03:00:00 | 17.7 | 17.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.60 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 04:00:00 | 17.5 | 17.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.80 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 05:00:00 | 17.5 | 17.9 | 100 | 100 | 0.20 | 1.40 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 06:00:00 | 17.4 | 17.7 | 100 | 100 | 0.20 | 1.60 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 07:00:00 | 17.3 | 17.3 | 100 | 100 | 0.00 | 1.10 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 08:00:00 | 17.3 | 17.4 | 100 | 100 | 0.00 | 1.10 | 0 | 0 |
Stazione di Volta mantovana
Temperatura minima media
17.78 °
Temperatura massima media
18.09 °
Picco minimo temperatura
17.3 °
Picco massima temperatura
19.8 °
Umidità minima media
100 %
Umidità massima media
100 %
Pioggia
0.4 mm
Ore pioggia
2