Stazione di Viadana
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: - y: - |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: - long: - |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento Bagnatura foglia |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | 00:00:00 | 20.8 | 21.1 | 45 | 50 | 0.00 | 1.10 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 01:00:00 | 20.2 | 20.6 | 51 | 56 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 02:00:00 | 19.6 | 20.0 | 57 | 63 | 0.00 | 1.30 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 03:00:00 | 19.4 | 19.5 | 63 | 65 | 0.00 | 1.20 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 04:00:00 | 19.5 | 19.6 | 61 | 63 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 05:00:00 | 19.3 | 19.4 | 61 | 63 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 06:00:00 | 18.7 | 19.1 | 65 | 69 | 0.20 | 1.40 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 07:00:00 | 18.5 | 18.6 | 70 | 72 | 0.20 | 1.20 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 08:00:00 | 18.3 | 18.6 | 72 | 72 | 0.20 | 1.50 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 09:00:00 | 18.1 | 18.4 | 71 | 72 | 0.00 | 1.60 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 10:00:00 | 18.4 | 18.6 | 71 | 73 | 0.00 | 0.80 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 11:00:00 | 18.6 | 19.1 | 72 | 74 | 0.20 | 2.20 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 12:00:00 | 19.1 | 19.6 | 72 | 73 | 0.20 | 2.20 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 13:00:00 | 19.7 | 20.5 | 68 | 72 | 0.00 | 1.80 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 14:00:00 | 20.5 | 21.7 | 58 | 67 | 0.00 | 1.30 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 15:00:00 | 20.9 | 21.7 | 60 | 68 | 0.00 | 0.90 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 16:00:00 | 21.0 | 22.3 | 65 | 68 | 0.20 | 0.60 | 0 | 0 |
Stazione di Viadana
Temperatura minima media
19.45 °
Temperatura massima media
19.91 °
Picco minimo temperatura
18.1 °
Picco massima temperatura
22.3 °
Umidità minima media
64 %
Umidità massima media
67 %
Pioggia
1.2 mm
Ore pioggia
6