Stazione di Viadana
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: - y: - |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: - long: - |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento Bagnatura foglia |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2022 | 00:00:00 | 19.0 | 20.3 | 38 | 43 | 0.00 | 1.80 | 0 |
19/05/2022 | 01:00:00 | 17.6 | 18.6 | 44 | 48 | 0.00 | 0.80 | 0 |
19/05/2022 | 02:00:00 | 17.0 | 17.3 | 49 | 50 | 0.00 | 0.80 | 0 |
19/05/2022 | 03:00:00 | 16.6 | 17.1 | 51 | 53 | 0.00 | 0.90 | 0 |
19/05/2022 | 04:00:00 | 16.3 | 17.5 | 48 | 52 | 0.00 | 0.70 | 0 |
19/05/2022 | 05:00:00 | 15.2 | 16.0 | 53 | 57 | 0.00 | 0.40 | 0 |
19/05/2022 | 06:00:00 | 15.5 | 16.1 | 53 | 56 | 0.00 | 0.70 | 0 |
19/05/2022 | 07:00:00 | 15.5 | 16.0 | 57 | 59 | 0.00 | 0.50 | 0 |
19/05/2022 | 08:00:00 | 16.3 | 18.4 | 51 | 56 | 0.00 | 1.20 | 0 |
19/05/2022 | 09:00:00 | 18.7 | 20.6 | 39 | 51 | 0.00 | 1.60 | 0 |
19/05/2022 | 10:00:00 | 20.9 | 23.4 | 30 | 40 | 0.00 | 2.30 | 0 |
19/05/2022 | 11:00:00 | 23.4 | 25.2 | 23 | 33 | 0.00 | 2.20 | 0 |
19/05/2022 | 12:00:00 | 25.3 | 26.1 | 21 | 24 | 0.00 | 2.00 | 0 |
19/05/2022 | 13:00:00 | 25.7 | 26.8 | 23 | 29 | 0.00 | 2.10 | 0 |
19/05/2022 | 14:00:00 | 26.5 | 27.6 | 22 | 26 | 0.00 | 2.40 | 0 |
Stazione di Viadana
Temperatura minima media
19.3 °
Temperatura massima media
20.47 °
Picco minimo temperatura
15.2 °
Picco massima temperatura
27.6 °
Umidità minima media
40 %
Umidità massima media
45 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0