Stazione di Viadana
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: - y: - |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: - long: - |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento Bagnatura foglia |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | 00:00:00 | 6.9 | 7.5 | 90 | 92 | 0.00 | 0.70 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 01:00:00 | 7.5 | 7.5 | 87 | 90 | 0.00 | 1.20 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 02:00:00 | 6.9 | 7.5 | 86 | 88 | 0.00 | 1.20 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 03:00:00 | 6.4 | 7.0 | 84 | 88 | 0.00 | 1.60 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 04:00:00 | 6.4 | 6.8 | 83 | 86 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 05:00:00 | 6.2 | 7.2 | 82 | 85 | 0.00 | 1.30 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 06:00:00 | 5.8 | 6.3 | 83 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 07:00:00 | 4.7 | 5.8 | 86 | 92 | 0.00 | 0.40 | 90 | 0 |
14/11/2024 | 08:00:00 | 4.7 | 5.2 | 91 | 93 | 0.00 | 0.90 | 90 | 0 |
14/11/2024 | 09:00:00 | 4.7 | 6.9 | 87 | 93 | 0.00 | 0.60 | 90 | 0 |
14/11/2024 | 10:00:00 | 6.9 | 8.8 | 82 | 88 | 0.00 | 1.40 | 90 | 0 |
14/11/2024 | 11:00:00 | 8.5 | 11.6 | 68 | 82 | 0.00 | 0.80 | 90 | 0 |
14/11/2024 | 12:00:00 | 11.4 | 12.5 | 64 | 69 | 0.00 | 0.70 | 0 | 0 |
Stazione di Viadana
Temperatura minima media
6.69 °
Temperatura massima media
7.74 °
Picco minimo temperatura
4.7 °
Picco massima temperatura
12.5 °
Umidità minima media
83 %
Umidità massima media
87 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0