Stazione di Canneto s/o
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1608802 y: 5001200 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | 00:00:00 | 8.5 | 8.8 | 95 | 96 | 0.00 | 0.90 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 01:00:00 | 8.5 | 8.8 | 92 | 95 | 0.00 | 1.20 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 02:00:00 | 8.6 | 8.8 | 89 | 91 | 0.00 | 1.70 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 03:00:00 | 8.2 | 8.7 | 84 | 90 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 04:00:00 | 8.0 | 8.3 | 83 | 87 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 05:00:00 | 7.0 | 8.0 | 86 | 91 | 0.00 | 1.20 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 06:00:00 | 6.2 | 6.9 | 91 | 94 | 0.00 | 0.70 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 07:00:00 | 5.2 | 6.2 | 94 | 97 | 0.00 | 0.20 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 08:00:00 | 4.9 | 5.2 | 97 | 98 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 09:00:00 | 4.9 | 7.0 | 95 | 99 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 10:00:00 | 7.0 | 10.4 | 78 | 95 | 0.00 | 0.60 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 11:00:00 | 10.4 | 13.2 | 70 | 78 | 0.00 | 0.90 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 12:00:00 | 12.8 | 13.8 | 67 | 71 | 0.00 | 1.30 | 0 | 0 |
Stazione di Canneto s/o
Temperatura minima media
7.71 °
Temperatura massima media
8.78 °
Picco minimo temperatura
4.9 °
Picco massima temperatura
13.8 °
Umidità minima media
86 %
Umidità massima media
91 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0