Stazione di Canneto s/o
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1608802 y: 5001200 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2022 | 00:00:00 | 20.5 | 21.9 | 63 | 68 | 0.00 | 0.70 | 0 |
19/05/2022 | 01:00:00 | 19.2 | 20.4 | 68 | 73 | 0.00 | 0.60 | 0 |
19/05/2022 | 02:00:00 | 19.0 | 19.6 | 68 | 73 | 0.00 | 0.70 | 0 |
19/05/2022 | 03:00:00 | 19.6 | 20.1 | 65 | 68 | 0.00 | 0.60 | 0 |
19/05/2022 | 04:00:00 | 17.7 | 19.5 | 68 | 77 | 0.00 | 0.60 | 0 |
19/05/2022 | 05:00:00 | 17.3 | 17.9 | 76 | 78 | 0.00 | 0.50 | 0 |
19/05/2022 | 06:00:00 | 17.0 | 17.8 | 76 | 80 | 0.00 | 0.50 | 0 |
19/05/2022 | 07:00:00 | 17.0 | 18.9 | 74 | 80 | 0.00 | 0.70 | 0 |
19/05/2022 | 08:00:00 | 18.9 | 21.2 | 67 | 75 | 0.00 | 0.50 | 0 |
19/05/2022 | 09:00:00 | 21.2 | 23.1 | 57 | 66 | 0.00 | 1.10 | 0 |
19/05/2022 | 10:00:00 | 23.1 | 25.5 | 50 | 57 | 0.00 | 1.40 | 0 |
19/05/2022 | 11:00:00 | 25.6 | 27.8 | 41 | 52 | 0.00 | 1.50 | 0 |
19/05/2022 | 12:00:00 | 27.1 | 27.8 | 41 | 51 | 0.00 | 1.40 | 0 |
19/05/2022 | 13:00:00 | 26.9 | 28.8 | 45 | 51 | 0.00 | 1.50 | 0 |
19/05/2022 | 14:00:00 | 28.4 | 29.5 | 44 | 50 | 0.00 | 1.60 | 0 |
19/05/2022 | 15:00:00 | 28.8 | 30.9 | 43 | 47 | 0.00 | 1.70 | 0 |
19/05/2022 | 16:00:00 | 30.1 | 31.0 | 42 | 45 | 0.00 | 1.50 | 0 |
19/05/2022 | 17:00:00 | 30.4 | 31.2 | 42 | 45 | 0.00 | 1.40 | 0 |
19/05/2022 | 18:00:00 | 30.3 | 31.1 | 43 | 47 | 0.00 | 1.20 | 0 |
19/05/2022 | 19:00:00 | 28.8 | 30.5 | 45 | 49 | 0.00 | 1.00 | 0 |
Stazione di Canneto s/o
Temperatura minima media
23.35 °
Temperatura massima media
24.73 °
Picco minimo temperatura
17.0 °
Picco massima temperatura
31.2 °
Umidità minima media
56 %
Umidità massima media
62 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0