Stazione di Canneto s/o
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1608802 y: 5001200 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | 00:00:00 | 20.8 | 21.1 | 96 | 98 | 0.20 | 1.50 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 01:00:00 | 20.5 | 20.9 | 97 | 99 | 0.80 | 0.80 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 02:00:00 | 20.3 | 20.5 | 99 | 100 | 1.00 | 1.10 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 03:00:00 | 20.2 | 20.3 | 100 | 100 | 0.60 | 1.30 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 04:00:00 | 20.2 | 20.3 | 100 | 100 | 0.80 | 2.10 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 05:00:00 | 20.0 | 20.3 | 100 | 100 | 4.60 | 1.70 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 06:00:00 | 19.8 | 20.0 | 100 | 100 | 2.20 | 2.20 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 07:00:00 | 19.6 | 20.0 | 100 | 100 | 2.80 | 1.70 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 08:00:00 | 19.5 | 19.6 | 100 | 100 | 0.20 | 3.20 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 09:00:00 | 19.5 | 19.8 | 98 | 100 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 10:00:00 | 19.6 | 19.9 | 98 | 100 | 0.60 | 2.90 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 11:00:00 | 19.6 | 20.7 | 100 | 100 | 0.40 | 2.50 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 12:00:00 | 20.7 | 21.4 | 99 | 100 | 0.00 | 2.30 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 13:00:00 | 21.4 | 22.2 | 96 | 99 | 0.00 | 2.10 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 14:00:00 | 22.2 | 23.9 | 87 | 96 | 0.00 | 2.10 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 15:00:00 | 23.1 | 23.3 | 90 | 95 | 0.00 | 1.80 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 16:00:00 | 23.4 | 25.0 | 89 | 95 | 0.00 | 2.30 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 17:00:00 | 23.9 | 25.0 | 88 | 92 | 0.00 | 2.60 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 18:00:00 | 24.2 | 25.4 | 84 | 91 | 0.00 | 1.90 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 19:00:00 | 23.3 | 24.2 | 86 | 93 | 0.00 | 1.30 | 0 | 0 |
Stazione di Canneto s/o
Temperatura minima media
21.09 °
Temperatura massima media
21.69 °
Picco minimo temperatura
19.5 °
Picco massima temperatura
25.4 °
Umidità minima media
95 %
Umidità massima media
98 %
Pioggia
14.2 mm
Ore pioggia
11