Stazione di Canneto s/o
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1608802 y: 5001200 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2023 | 00:00:00 | 11.6 | 13.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.10 | 0 |
26/03/2023 | 01:00:00 | 11.5 | 11.8 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
26/03/2023 | 03:00:00 | 10.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 0 |
26/03/2023 | 04:00:00 | 9.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 0 |
26/03/2023 | 05:00:00 | 9.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 0 |
26/03/2023 | 06:00:00 | 8.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.30 | 0 |
26/03/2023 | 07:00:00 | 8.0 | 8.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0 |
26/03/2023 | 08:00:00 | 7.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.30 | 0 |
26/03/2023 | 09:00:00 | 7.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.70 | 0 |
26/03/2023 | 10:00:00 | 10.9 | 13.7 | 0 | 0 | 0.00 | 1.10 | 0 |
26/03/2023 | 11:00:00 | 13.8 | 16.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.40 | 0 |
26/03/2023 | 12:00:00 | 15.8 | 17.9 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0 |
Stazione di Canneto s/o
Temperatura minima media
10.41 °
Temperatura massima media
11.81 °
Picco minimo temperatura
7.5 °
Picco massima temperatura
17.9 °
Umidità minima media
0 %
Umidità massima media
0 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0