Stazione di Castelgoffredo
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1617450 y: 5015380 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 45 16 52,439 long: 10 29 50,889 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | 00:00:00 | 19.9 | 20.2 | 100 | 100 | 0.60 | 1.30 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 01:00:00 | 20.0 | 20.1 | 100 | 100 | 0.60 | 0.40 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 02:00:00 | 19.8 | 20.0 | 100 | 100 | 0.60 | 0.40 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 03:00:00 | 19.8 | 19.8 | 100 | 100 | 1.40 | 1.00 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 04:00:00 | 19.6 | 19.8 | 100 | 100 | 1.80 | 1.20 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 05:00:00 | 19.4 | 19.6 | 100 | 100 | 4.40 | 0.90 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 06:00:00 | 19.2 | 19.4 | 100 | 100 | 1.60 | 1.40 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 07:00:00 | 18.8 | 19.2 | 100 | 100 | 3.20 | 1.40 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 08:00:00 | 18.6 | 19.0 | 100 | 100 | 0.40 | 1.90 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 09:00:00 | 18.8 | 18.9 | 100 | 100 | 0.40 | 2.30 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 10:00:00 | 18.8 | 18.9 | 100 | 100 | 0.40 | 2.50 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 11:00:00 | 18.8 | 19.8 | 100 | 100 | 0.20 | 3.30 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 12:00:00 | 19.8 | 20.4 | 100 | 100 | 0.00 | 3.90 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 13:00:00 | 20.5 | 21.4 | 100 | 100 | 0.00 | 4.80 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 14:00:00 | 21.4 | 22.4 | 99 | 100 | 0.00 | 4.30 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 15:00:00 | 22.4 | 23.1 | 95 | 100 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 16:00:00 | 22.4 | 23.8 | 95 | 100 | 0.00 | 4.50 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 17:00:00 | 23.3 | 23.8 | 94 | 100 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 18:00:00 | 22.8 | 23.5 | 99 | 100 | 0.00 | 4.30 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 19:00:00 | 21.7 | 22.7 | 100 | 100 | 0.00 | 2.80 | 0 | 0 |
Stazione di Castelgoffredo
Temperatura minima media
20.29 °
Temperatura massima media
20.79 °
Picco minimo temperatura
18.6 °
Picco massima temperatura
23.8 °
Umidità minima media
99 %
Umidità massima media
100 %
Pioggia
15.6 mm
Ore pioggia
12