Stazione di San giovanni dosso
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1664910 y: 4981730 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 44 58 08,326 long: 11 05 28,088 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento Bagnatura foglia |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | 00:00:00 | 19.8 | 20.8 | 90 | 95 | 0.00 | 0.00 | 22 | 0 |
22/09/2023 | 01:00:00 | 19.5 | 19.8 | 95 | 98 | 0.00 | 0.00 | 337 | 0 |
22/09/2023 | 02:00:00 | 18.4 | 19.6 | 97 | 100 | 0.00 | 0.10 | 22 | 0 |
22/09/2023 | 03:00:00 | 18.4 | 18.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.40 | 337 | 0 |
22/09/2023 | 04:00:00 | 18.5 | 18.8 | 100 | 100 | 0.00 | 0.40 | 337 | 0 |
22/09/2023 | 05:00:00 | 18.6 | 18.8 | 100 | 100 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 06:00:00 | 18.6 | 18.8 | 100 | 100 | 0.00 | 0.90 | 315 | 0 |
22/09/2023 | 07:00:00 | 18.8 | 19.1 | 100 | 100 | 0.00 | 0.70 | 315 | 0 |
22/09/2023 | 08:00:00 | 19.1 | 19.6 | 99 | 100 | 0.00 | 0.30 | 337 | 0 |
22/09/2023 | 09:00:00 | 19.6 | 20.4 | 95 | 99 | 0.00 | 0.10 | 337 | 0 |
22/09/2023 | 10:00:00 | 20.1 | 20.3 | 95 | 98 | 0.00 | 0.10 | 67 | 0 |
22/09/2023 | 11:00:00 | 19.8 | 20.1 | 98 | 100 | 0.00 | 0.70 | 315 | 0 |
22/09/2023 | 12:00:00 | 19.8 | 20.3 | 100 | 100 | 0.00 | 0.60 | 315 | 0 |
22/09/2023 | 13:00:00 | 20.3 | 21.5 | 100 | 100 | 0.00 | 0.80 | 337 | 0 |
22/09/2023 | 14:00:00 | 21.3 | 21.9 | 98 | 100 | 0.00 | 1.10 | 45 | 0 |
22/09/2023 | 15:00:00 | 22.0 | 23.5 | 92 | 98 | 0.00 | 1.40 | 45 | 0 |
22/09/2023 | 16:00:00 | 23.5 | 24.6 | 87 | 93 | 0.00 | 0.40 | 45 | 0 |
22/09/2023 | 17:00:00 | 23.1 | 24.3 | 81 | 87 | 0.00 | 0.10 | 45 | 0 |
22/09/2023 | 18:00:00 | 22.4 | 23.1 | 87 | 91 | 0.00 | 0.10 | 45 | 0 |
22/09/2023 | 19:00:00 | 21.9 | 23.3 | 84 | 90 | 0.00 | 0.00 | 67 | 0 |
Stazione di San giovanni dosso
Temperatura minima media
20.18 °
Temperatura massima media
20.86 °
Picco minimo temperatura
18.4 °
Picco massima temperatura
24.6 °
Umidità minima media
95 %
Umidità massima media
97 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0