Stazione di San giovanni dosso
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1664910 y: 4981730 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 44 58 08,326 long: 11 05 28,088 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento Bagnatura foglia |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2023 | 00:00:00 | 7.4 | 9.3 | 93 | 99 | 0.00 | 0.30 | 315 |
26/03/2023 | 01:00:00 | 6.6 | 7.3 | 97 | 100 | 0.00 | 0.20 | 270 |
26/03/2023 | 03:00:00 | 6.4 | 7.4 | 100 | 100 | 0.00 | 0.20 | 135 |
26/03/2023 | 04:00:00 | 5.3 | 6.5 | 99 | 100 | 0.00 | 0.30 | 135 |
26/03/2023 | 05:00:00 | 5.6 | 7.3 | 100 | 100 | 0.00 | 0.70 | 67 |
26/03/2023 | 06:00:00 | 6.0 | 6.8 | 100 | 100 | 0.00 | 0.60 | 337 |
26/03/2023 | 07:00:00 | 5.8 | 6.3 | 100 | 100 | 0.00 | 0.30 | 337 |
26/03/2023 | 08:00:00 | 5.7 | 7.1 | 100 | 100 | 0.00 | 0.30 | 315 |
26/03/2023 | 09:00:00 | 7.3 | 10.5 | 91 | 100 | 0.00 | 0.80 | 315 |
26/03/2023 | 10:00:00 | 10.6 | 13.1 | 78 | 91 | 0.00 | 1.20 | 315 |
26/03/2023 | 11:00:00 | 13.1 | 15.8 | 68 | 78 | 0.00 | 1.70 | 337 |
26/03/2023 | 12:00:00 | 16.0 | 17.9 | 60 | 70 | 0.00 | 2.20 | 45 |
26/03/2023 | 13:00:00 | 17.6 | 18.4 | 57 | 64 | 0.00 | 2.00 | 67 |
26/03/2023 | 14:00:00 | 18.6 | 19.8 | 51 | 61 | 0.00 | 1.70 | 45 |
26/03/2023 | 15:00:00 | 19.8 | 22.9 | 42 | 52 | 0.00 | 1.80 | 157 |
26/03/2023 | 16:00:00 | 18.9 | 21.4 | 45 | 51 | 0.00 | 1.70 | 202 |
26/03/2023 | 17:00:00 | 17.6 | 18.9 | 50 | 59 | 0.00 | 1.20 | 157 |
26/03/2023 | 18:00:00 | 14.0 | 17.6 | 57 | 87 | 1.20 | 1.20 | 202 |
26/03/2023 | 19:00:00 | 10.8 | 13.8 | 87 | 100 | 6.40 | 3.80 | 247 |
Stazione di San giovanni dosso
Temperatura minima media
11.22 °
Temperatura massima media
13.06 °
Picco minimo temperatura
5.3 °
Picco massima temperatura
22.9 °
Umidità minima media
78 %
Umidità massima media
85 %
Pioggia
7.6 mm
Ore pioggia
2