Stazione di Sermide
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1675200 y: 4981660 |
SENSORI | Temperatura Umidità Pioggia Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2024 | 00:00:00 | 21.2 | 21.5 | 92 | 94 | 0.00 | 0.80 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 01:00:00 | 20.7 | 21.4 | 92 | 96 | 0.00 | 0.60 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 02:00:00 | 20.1 | 20.7 | 96 | 98 | 0.00 | 0.80 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 03:00:00 | 19.5 | 20.1 | 97 | 99 | 0.00 | 1.30 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 04:00:00 | 19.4 | 19.8 | 99 | 99 | 0.00 | 1.60 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 05:00:00 | 19.8 | 19.9 | 99 | 99 | 0.00 | 2.10 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 06:00:00 | 19.7 | 19.8 | 97 | 99 | 0.00 | 2.70 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 07:00:00 | 19.6 | 19.8 | 95 | 97 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 08:00:00 | 19.6 | 19.8 | 93 | 95 | 0.00 | 2.70 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 09:00:00 | 19.8 | 20.1 | 92 | 93 | 0.00 | 2.10 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 10:00:00 | 20.0 | 20.3 | 91 | 93 | 0.00 | 2.20 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 11:00:00 | 19.7 | 20.5 | 90 | 94 | 0.00 | 2.40 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 12:00:00 | 17.9 | 19.7 | 93 | 99 | 4.60 | 1.80 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 13:00:00 | 17.1 | 18.3 | 96 | 99 | 0.40 | 2.80 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 14:00:00 | 15.6 | 17.2 | 97 | 100 | 13.40 | 2.60 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 15:00:00 | 15.1 | 15.6 | 100 | 100 | 1.60 | 2.30 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 16:00:00 | 15.5 | 15.8 | 99 | 100 | 4.00 | 1.40 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 17:00:00 | 15.1 | 15.6 | 98 | 100 | 2.00 | 2.10 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 18:00:00 | 14.8 | 15.2 | 97 | 98 | 1.60 | 1.90 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 19:00:00 | 14.7 | 14.9 | 95 | 98 | 0.20 | 2.60 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 20:00:00 | 14.4 | 14.7 | 95 | 96 | 0.20 | 2.60 | 0 | 0 |
Stazione di Sermide
Temperatura minima media
18.06 °
Temperatura massima media
18.6 °
Picco minimo temperatura
14.4 °
Picco massima temperatura
21.5 °
Umidità minima media
95 %
Umidità massima media
97 %
Pioggia
28 mm
Ore pioggia
9