Stazione di Villimpenta
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1656759 y: 5000482 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 45 08 09,587 long: 11 01 45,560 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento Direzione vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2022 | 00:00:00 | 17.9 | 18.7 | 65 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 01:00:00 | 17.2 | 17.6 | 69 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 02:00:00 | 17.5 | 17.9 | 68 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 03:00:00 | 17.9 | 18.5 | 65 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 04:00:00 | 17.9 | 18.5 | 66 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 05:00:00 | 17.6 | 17.9 | 69 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 06:00:00 | 16.3 | 17.5 | 72 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 07:00:00 | 16.6 | 17.6 | 72 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 08:00:00 | 17.6 | 21.9 | 69 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 09:00:00 | 22.6 | 24.5 | 48 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 10:00:00 | 23.6 | 25.3 | 49 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 11:00:00 | 24.0 | 26.1 | 44 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 12:00:00 | 24.7 | 27.0 | 42 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 13:00:00 | 25.0 | 25.9 | 43 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 14:00:00 | 25.4 | 26.6 | 42 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 15:00:00 | 26.4 | 27.2 | 41 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Stazione di Villimpenta
Temperatura minima media
20.51 °
Temperatura massima media
21.79 °
Picco minimo temperatura
16.3 °
Picco massima temperatura
27.2 °
Umidità minima media
58 %
Umidità massima media
63 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0