Stazione di Villimpenta
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1656759 y: 5000482 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 45 08 09,587 long: 11 01 45,560 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento Direzione vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2023 | 00:00:00 | 9.7 | 10.2 | 82 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 01:00:00 | 7.7 | 9.7 | 83 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 03:00:00 | 5.7 | 7.3 | 87 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 04:00:00 | 4.4 | 6.1 | 89 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 05:00:00 | 4.7 | 7.8 | 88 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 06:00:00 | 6.9 | 8.0 | 88 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 07:00:00 | 6.6 | 7.3 | 90 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 08:00:00 | 7.0 | 7.8 | 87 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 09:00:00 | 8.2 | 13.1 | 72 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 10:00:00 | 12.5 | 14.7 | 68 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 11:00:00 | 12.8 | 14.6 | 64 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 12:00:00 | 14.3 | 15.2 | 64 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 13:00:00 | 14.8 | 16.3 | 65 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 14:00:00 | 16.2 | 17.8 | 59 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26/03/2023 | 15:00:00 | 17.3 | 18.9 | 50 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Stazione di Villimpenta
Temperatura minima media
9.92 °
Temperatura massima media
11.65 °
Picco minimo temperatura
4.4 °
Picco massima temperatura
18.9 °
Umidità minima media
76 %
Umidità massima media
81 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0