2.395 Soci Assicurati nel 2022
568 milioni Valore Assicurato nel 2022
19 milioni Risarcimenti agli Agricoltori nel 2022
72 mila Ettari Assicurati nel 2022

Stazione di Castelbelforte

TIPO ST.elettronica
COORD. GAUSS BOAGAx: 1646800
y: 5009540
COORD. GEOGRAFICHElat: 45 02 58,793
long: 11 12 21,999
SENSORITemperatura Pioggia Umidità Vento Bagnatura foglia

Stazione di Castelbelforte
Data Ora Temp. Min ° Temp. Max ° Umid. Min% Umid. Max% Pioggia mm Vel. Vento m/s Dir. Vento °
26/03/2023 00:00:00 9.8 11.3 84 88 0.00 1.30 90
26/03/2023 01:00:00 8.6 9.7 87 95 0.00 1.10 113
26/03/2023 03:00:00 9.0 10.2 87 94 0.00 1.20 90
26/03/2023 04:00:00 7.8 9.2 89 95 0.00 0.90 158
26/03/2023 05:00:00 7.3 8.1 93 97 0.00 1.00 113
26/03/2023 06:00:00 7.6 8.1 92 96 0.00 1.00 90
26/03/2023 07:00:00 7.3 8.1 90 97 0.00 0.80 68
26/03/2023 08:00:00 6.6 7.7 89 96 0.00 0.50 0
26/03/2023 09:00:00 7.6 10.2 89 95 0.00 1.40 0
26/03/2023 10:00:00 10.3 12.7 74 88 0.00 1.60 68
26/03/2023 11:00:00 12.6 14.6 67 78 0.00 2.70 68
26/03/2023 12:00:00 14.7 15.2 67 75 0.00 2.70 90
26/03/2023 13:00:00 15.1 15.6 65 75 0.00 2.60 113
26/03/2023 14:00:00 15.5 17.1 59 73 0.00 2.30 113
26/03/2023 15:00:00 16.5 17.6 56 66 0.00 1.70 90
26/03/2023 16:00:00 16.0 16.6 57 68 0.00 1.00 113
26/03/2023 17:00:00 15.5 16.1 59 67 0.00 0.90 135
26/03/2023 18:00:00 12.9 15.9 59 94 4.80 0.40 135
26/03/2023 19:00:00 10.7 12.8 93 97 5.80 1.70 315
26/03/2023 20:00:00 10.1 10.7 97 100 2.60 1.20 135

Stazione di Castelbelforte

Temperatura minima media

11.08 °

Temperatura massima media

12.38 °

Picco minimo temperatura

6.6 °

Picco massima temperatura

17.6 °

Umidità minima media

78 %

Umidità massima media

87 %

Pioggia

13.2 mm

Ore pioggia

3