Stazione di Rivarolo m.no
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1614460 y: 4992600 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 45 04 36,277 long: 10 27 14,875 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2024 | 00:00:00 | 16.9 | 17.3 | 97 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 01:00:00 | 16.8 | 17.1 | 93 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 02:00:00 | 16.2 | 16.8 | 94 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 03:00:00 | 16.0 | 16.4 | 99 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 04:00:00 | 15.7 | 16.3 | 98 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 05:00:00 | 15.4 | 15.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 06:00:00 | 15.6 | 15.8 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 07:00:00 | 15.3 | 15.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 08:00:00 | 15.2 | 15.3 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 09:00:00 | 15.2 | 15.3 | 98 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 10:00:00 | 15.2 | 15.3 | 95 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 11:00:00 | 15.3 | 15.6 | 96 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 12:00:00 | 15.6 | 15.9 | 91 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Stazione di Rivarolo m.no
Temperatura minima media
15.72 °
Temperatura massima media
16.04 °
Picco minimo temperatura
15.2 °
Picco massima temperatura
17.3 °
Umidità minima media
97 %
Umidità massima media
99 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0