Stazione di Rivarolo m.no
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1614460 y: 4992600 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 45 04 36,277 long: 10 27 14,875 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2022 | 00:00:00 | 20.3 | 21.2 | 72 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 01:00:00 | 19.0 | 20.3 | 75 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 02:00:00 | 17.9 | 19.4 | 81 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 03:00:00 | 17.9 | 19.0 | 80 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 04:00:00 | 17.3 | 18.9 | 80 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 05:00:00 | 16.3 | 17.3 | 87 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 06:00:00 | 15.9 | 16.2 | 93 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 07:00:00 | 15.7 | 17.6 | 95 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 08:00:00 | 17.7 | 20.0 | 80 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 09:00:00 | 19.9 | 21.8 | 71 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 10:00:00 | 21.7 | 23.0 | 64 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 11:00:00 | 22.6 | 24.4 | 53 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 12:00:00 | 24.2 | 25.6 | 58 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 13:00:00 | 25.0 | 26.9 | 58 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 14:00:00 | 25.7 | 27.1 | 58 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 15:00:00 | 26.9 | 28.0 | 55 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 16:00:00 | 27.1 | 28.4 | 55 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 17:00:00 | 27.3 | 29.1 | 56 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 18:00:00 | 27.5 | 28.8 | 56 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 19:00:00 | 27.1 | 28.0 | 57 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19/05/2022 | 20:00:00 | 26.6 | 27.2 | 59 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Stazione di Rivarolo m.no
Temperatura minima media
21.89 °
Temperatura massima media
23.25 °
Picco minimo temperatura
15.7 °
Picco massima temperatura
29.1 °
Umidità minima media
69 %
Umidità massima media
76 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0