Stazione di Rivarolo m.no
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1614460 y: 4992600 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 45 04 36,277 long: 10 27 14,875 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2023 | 00:00:00 | 7.5 | 8.5 | 79 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10/03/2023 | 01:00:00 | 7.1 | 8.6 | 78 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10/03/2023 | 02:00:00 | 6.9 | 7.6 | 81 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10/03/2023 | 03:00:00 | 5.9 | 7.3 | 82 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10/03/2023 | 04:00:00 | 5.9 | 6.4 | 84 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10/03/2023 | 05:00:00 | 5.5 | 6.1 | 86 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10/03/2023 | 06:00:00 | 5.6 | 6.3 | 90 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10/03/2023 | 07:00:00 | 5.1 | 6.0 | 90 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10/03/2023 | 08:00:00 | 5.0 | 6.1 | 93 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10/03/2023 | 09:00:00 | 6.1 | 7.7 | 89 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10/03/2023 | 10:00:00 | 7.7 | 10.5 | 79 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10/03/2023 | 11:00:00 | 10.5 | 12.9 | 66 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10/03/2023 | 12:00:00 | 12.8 | 15.2 | 57 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10/03/2023 | 13:00:00 | 14.4 | 15.2 | 55 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10/03/2023 | 14:00:00 | 14.8 | 15.4 | 51 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10/03/2023 | 15:00:00 | 14.7 | 15.8 | 49 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Stazione di Rivarolo m.no
Temperatura minima media
8.47 °
Temperatura massima media
9.73 °
Picco minimo temperatura
5.0 °
Picco massima temperatura
15.8 °
Umidità minima media
76 %
Umidità massima media
82 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0