2.395 Soci Assicurati nel 2022
568 milioni Valore Assicurato nel 2022
19 milioni Risarcimenti agli Agricoltori nel 2022
72 mila Ettari Assicurati nel 2022

Stazione di Monzambano

TIPO ST.elettronica
COORD. GAUSS BOAGAx: 1631380
y: 5024740
COORD. GEOGRAFICHElat: 45 21 46,708
long: 10 40 38,951
SENSORITemperatura Pioggia Umidità Vento

Stazione di Monzambano
Data Ora Temp. Min ° Temp. Max ° Umid. Min% Umid. Max% Pioggia mm Vel. Vento m/s Dir. Vento °
26/03/2023 00:00:00 13.9 14.1 95 96 0.00 2.10 45
26/03/2023 01:00:00 12.8 13.9 95 99 0.00 0.90 68
26/03/2023 03:00:00 12.2 12.9 99 100 0.00 0.40 0
26/03/2023 04:00:00 12.1 12.8 100 100 0.00 1.00 23
26/03/2023 05:00:00 11.8 12.6 100 100 0.00 1.00 45
26/03/2023 06:00:00 11.7 11.9 100 100 0.00 1.20 45
26/03/2023 07:00:00 11.4 11.7 100 100 0.00 1.50 45
26/03/2023 08:00:00 10.3 11.6 100 100 0.00 0.60 45
26/03/2023 09:00:00 10.8 13.9 100 100 0.00 0.60 158
26/03/2023 10:00:00 14.0 16.2 83 100 0.00 0.90 68
26/03/2023 11:00:00 15.9 17.7 72 82 0.00 1.30 68
26/03/2023 12:00:00 17.5 18.2 71 75 0.00 2.20 45
26/03/2023 13:00:00 17.8 18.5 73 76 0.00 3.00 68
26/03/2023 14:00:00 18.7 20.2 63 74 0.00 2.30 68
26/03/2023 15:00:00 18.6 20.3 64 69 0.00 1.70 90
26/03/2023 16:00:00 18.4 18.7 67 70 0.00 1.10 135
26/03/2023 17:00:00 16.8 18.4 68 85 0.60 1.10 68
26/03/2023 18:00:00 13.3 16.7 85 100 6.00 1.30 180
26/03/2023 19:00:00 12.3 13.3 100 100 2.40 1.00 158
26/03/2023 20:00:00 12.1 12.4 100 100 0.20 1.20 113

Stazione di Monzambano

Temperatura minima media

14.12 °

Temperatura massima media

15.3 °

Picco minimo temperatura

10.3 °

Picco massima temperatura

20.3 °

Umidità minima media

87 %

Umidità massima media

91 %

Pioggia

9.2 mm

Ore pioggia

4