Stazione di Monzambano
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1631380 y: 5024740 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 45 21 46,708 long: 10 40 38,951 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2023 | 00:00:00 | 3.4 | 3.6 | 100 | 100 | 0.80 | 0.10 | 225 | 0 |
05/12/2023 | 01:00:00 | 3.5 | 3.6 | 100 | 100 | 0.20 | 0.40 | 225 | 0 |
05/12/2023 | 02:00:00 | 3.5 | 3.6 | 100 | 100 | 0.20 | 0.30 | 203 | 0 |
05/12/2023 | 03:00:00 | 3.6 | 3.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.30 | 203 | 0 |
05/12/2023 | 04:00:00 | 3.5 | 3.7 | 100 | 100 | 0.20 | 0.40 | 158 | 0 |
05/12/2023 | 05:00:00 | 3.5 | 3.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.60 | 135 | 0 |
05/12/2023 | 06:00:00 | 3.5 | 3.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.50 | 158 | 0 |
05/12/2023 | 07:00:00 | 3.6 | 3.8 | 100 | 100 | 0.20 | 0.30 | 158 | 0 |
05/12/2023 | 08:00:00 | 3.7 | 3.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.50 | 180 | 0 |
05/12/2023 | 09:00:00 | 3.9 | 4.5 | 100 | 100 | 0.00 | 0.40 | 225 | 18 |
05/12/2023 | 10:00:00 | 4.5 | 4.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.60 | 158 | 45 |
05/12/2023 | 11:00:00 | 4.9 | 5.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.90 | 158 | 43 |
05/12/2023 | 12:00:00 | 5.2 | 6.0 | 100 | 100 | 0.00 | 0.50 | 203 | 105 |
05/12/2023 | 13:00:00 | 6.0 | 7.0 | 100 | 100 | 0.00 | 0.70 | 135 | 151 |
05/12/2023 | 14:00:00 | 6.8 | 7.4 | 100 | 100 | 0.00 | 0.80 | 158 | 92 |
05/12/2023 | 15:00:00 | 7.2 | 7.6 | 100 | 100 | 0.00 | 1.00 | 203 | 63 |
05/12/2023 | 16:00:00 | 7.0 | 7.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.80 | 203 | 28 |
Stazione di Monzambano
Temperatura minima media
4.55 °
Temperatura massima media
4.88 °
Picco minimo temperatura
3.4 °
Picco massima temperatura
7.6 °
Umidità minima media
100 %
Umidità massima media
100 %
Pioggia
1.6 mm
Ore pioggia
5